Leltározás 1981–2010
2010. év
|
|||
2010.1. | Főnyed-Gólyásfa | 130 | Árpád-kor |
2010.2. | Kaposvár, 61-es elkerülő út, 2. lelőhely | 96 | Árpád-kor |
2010.3. | Tiszagyenda | 73 | népvándorlás |
2010.4. | Budapest, M0 dél iszakasz 008 lh. | 84 | szkíta |
2010.5. | Bonyhád-Biogáz üzem | 9 | középső bronz |
2010.6. | Tiszabura-Nagy ganajos hát, 6. lh. | 21 | honfoglalás |
2010.7. | Kunhegyes-Nagyállás halom | 3 | réz |
2010.8. | Zalavár-Vársziget, Szent Hadrianus zarándoktemplom | 280 | 9–12. század |
2010.9. | Budapest, III. Hajógyári sziget | 15 | középkor |
2010.10. | Budapest-III. kerület, Testvér hegy | 2 | középkor |
2010.11. | Budapest, V. kerület, Dorottya u. 6. | 78 | középkor |
2010.12. | Budapest, I. kerület, Károlyi Palota | 12 | Árpád-kor |
2010.13. | Budapest, M0 déli szakasz 002-003 lh., Vető VII. dűlő | 89 | szarmata |
2010.14. | Budapest-XIII. Ker. Cserhalom u 8. | 1 | avar |
2010.15. | Budapest-XIII. Ker. Meder u. 9. | 4 | avar |
2010.16. | Budapest-XVII. Ker. Kis Károshíd u. Rauch szennyvíztelep | 8 | őskor |
2010.17. | Budapest I. kerület, Szalag utca 22-30. | 148 | török |
2010.18. | Budapest, Kossuth Reáltanoda | 9 | török |
2010.19. | Budapest, Bástya utca | 1 | ? |
2010.20. | Balatonöszöd | 1 | arcrekó, hajas, festett |
2010.21. | Daruszentmiklós, F-05 lelőhely | 1 | avar |
2010.22. | Tiszabura-Pusztataskony | 4 | későszarmata, hun |
2010.23. | Ordacsehi-Kécsimező | 1 | ? |
2010.24. | Fonyód-Mérnöki telep | 15 | ? |
2010.25. | Dombóvár-Tesco | 1 | római |
2010.26. | Budapest III. kerület, Bécsi út 271. | 45 | római |
2010.27. | Budapest III. kerület, Kaszásdűlő-Raktárrét | 48 | római |
2010.28. | Budapest III. kerület, Szentendrei út 63-67. | 4 | római |
2010.29. | Dunaszentgyörgy, 6. út 119. | 2 | avar |
2010.30. | dombóvár-új köztemető ravatalozó (Gorkij u.) | 1 | római |
2010.31. | Szekszárd-OBI | 2 | középsőbronzkor, vatya kultúra |
2010.32. | Őcsény-Elkerülő út | 7 | neolit, népvándorláskor, bizonytalan kor |
2010.33. | Dombóvár-Aldi | 2 | újkor, bizonytalan kor |
2010.34. | Rákóczifalva-Bivalytó Bagi föld 2. lelőhely | 1 | bizonytalan |
2010.35. | Rákóczifalva-Bivalytó Bagi föld 5. lelőhely | 20 | szarmata, gepida, bizonytalan korú |
2010.36. | Rákóczifalva-Bivalytó Bagi föld 8. lelőhely | 6 | szarmata, bizonytalan |
2010.37. | Rákóczifalva-Bivalytó Bagi föld 8A. lelőhely | 52 | szarmata, gepida, bizonytalan korú |
2010.38. | Vörs–Papkert B | 2 | arcrekó |
2010.39. | Bene vitéz | 2 | arcrekó |
2010.40. | Vörs–Papkert B | 2 | arcrekó |
2010.41. | Jászdózsa | 2 | arcrekó |
2010.42. | Csepel | 2 | arcrekó |
2010.43. | Szabolcs–Petőfi utca | 2 | arcrekó |
2010.44. | Halimba–Cseres | 2 | arcrekó |
2010.45. | Karos–Eperjesszög II | 1 | arcrekó |
2010.46. | Zalavár–Kápolna | 1 | arcrekó |
2010.47. | Jászdózsa–Kápolnahalom, | 1 | arcrekó |
2010.48. | Lászlófalva–Szentkirály | 1 | arcrekó |
2010.49. | Budapest-Donát utca | 9 | török |
2010.50. | Budapest-Toldy Ferenc utca | 98 | török |
2010.51. | Budapest III. kerület, Ladik utca 7-11. | 9 | római |
2010.52. | Budapest III. kerület, Filatorigát-Ladik utca | 36 | római |
2010.53. | Budapest III. kerület, Záhony u. – Graphisoft Park | 55 | római |
Összesen: | 1501 | ||
2009. év
|
|||
2009.1. | Kaposvár-Kertészet | 140 | Árpád-kor |
2009.2. | Kaposvár, 61-es elkerülő út, 2. lelőhely | 120 | Árpád-kor |
2009.3. | Rákóczifalva-Bivalytó Bagi föld I, 1. lelőhely | 102 | későbronz, avar |
2009.4. | Tiszagyenda-Hármas halom 9/A. lelőhely | 67 | későbronz, avar |
2009.5. | Rákóczifalva-Bivalytó Bagi föld I, 3. lelőhely | 3 | gepida, szarmata, későbronz |
2009.6. | Rákóczifalva-Bivalytó Rokkant föld II, 4. lelőhely | 3 | szarmata |
2009.7. | Tiszagyenda-Morotva part, 15. lelőhely | 22 | szarmata, Árpád-kor, 16. század, 17. század |
2009.8. | Daruszentmiklós, F-05 lelőhely | 22 | avar |
2009.9. | Dunaföldvár-Bíbicalja (M6, TO-21. lelőhely) | 4 | 13. század |
2009.10. | Dunaszentgyörgy-Fadd (M6, TO-20. lelőhely) | 14 | bizonytalan korú |
2009.11. | Paks-Gyapa (M6, TO-22. lh.) | 1 | - |
2009.12. | Keszthely-Fenékpuszta Déli erődfal, 1. mh. | 29 | kora avar |
2009.13. | Tiszasüly-Éhhalom | 2 | honfoglalás |
2009.14. | Keszthely-Fenékpuszta Déli erődfal, 3. mh. | 21 | avar |
2009.15. | Keszthely-Fenékpuszta Déli erődfal, 6. mh. | 25 | római, karoling, 4-9. sz. |
2009.16. | Zalavár-Vársziget, Szent Hadrianus zarándoktemplom | 197 | 9-12.sz. |
2009.17. | Dédestapolcsány-Verepce bérc | 6 | szkíta, vas |
2009.18. | Budapest, M0 déli szakasz 002-003 lh., Vető VII. dűlő | 63 | szarmata |
2009.19. | Váci múmiák | 264 | 18. sz. |
2009.20. | Budapest-Rácfürdő | 4 | középkor |
2009.21. | Bonyhád-Biogáz üzem | 119 | középső bronz |
2009.22. | Őcsény-Elkerülő út | 1 | őskor(?) |
2009.23. | Szekszárd-OBI parkoló | 9 | középső bronz |
2009.24. | Császár fürdő-Veli bej | 24 | középkor |
2009.25. | Budapest I. ker. Szentháromság tér, Boldogasszony templom | 481 | középkor |
2009.26. | Keszthely-Fenékpuszta 2.mh. | 31 | Gót-alán, 5. sz. |
2009.27. | Gazdagrét | 116 | római |
2009.28. | Keszthely-Fenékpuszta Déli erődfal, 12. mh. | 19 | késő római, 4-6. sz. |
2009.29. | Keszthely-Fenékpuszta Déli erődfal, 13. mh. | 23 | késő római, kora avar, 4-7. sz. |
2009.30. | Keszthely-Fenékpuszta Déli erődfal előtti temető | 153 | római, avar, karoling, 4-9. sz. |
2009.31. | Keszthely-Fenékpuszta Déli erődfal, 9. mh. | 2 | késő római |
2009.32. | Solt-Tétel hegy | 123 | Árpád-kor |
2009.33. | Tiszagyenda | 107 | germán |
Összesen: | 2317 | ||
2008. év |
|||
2008.1. | Császár fürdő-Veli bej *feldolgozás* | 102 | középkor |
2008.2. | Budapest I. ker. Lovas út 41. | 112 | középkor |
2008.3. | Budapest I. ker. Szentháromság tér, Boldogasszony templom | 491 | középkor |
2008.4. | Zalavár-Vársziget, Szent Hadrianus zarándoktemplom | 261 | 9-12. század |
2008.5. | Gerjen-Várad | 78 | bronz, középső-, Vatya k. |
2008.6. | Dombóvár-Tesco | 33 | római, középkor |
2008.7. | Szekszárd-Tószegi dűlő, M6 029 lelőhely | 732 | 6-7.sz, avar, kora- |
2008.8. | Magyarhomoróg-Kónyadomb | 101 | honfoglalás, Árpád-kor |
2008.9. | Zalavár-Kápolna | 128 | Árpád-kor |
2008.10. | Hajdúnánás-Fürj-halom-járás M3-41/A | 35 | avar, gepida, szarmata |
2008.11. | Gelej-Kanálisdűlő | 2 | bronz |
2008.12. | Magyarhomoróg-Nyéstai homokbánya | 1 | szórvány |
2008.13. | Magyarhomoróg-Homokbánya | 1 | bizonytalan korú |
2008.14. | Graphisoft (Budapest, III. ker.) | 604 | római |
2008.15. | Budapest II. ker. Kapás u. | 251 | középkor |
2008.16. | Bölcske-Református templom | 55 | középkor |
2008.17. | Dunaszentgyörgy-6. számú főút | 8 | avar |
2008.18. | Bp. 009 M0 | 8 | 10. század |
Összesen: | 3003 | ||
2007. év |
|||
2007.1. | Rákóczifalva-Bivalytó Rokkant föld 1, 3 lh. | 11 | gepida, szarmata |
2007.2. | Rákóczifalva-Bivalytó Rokkant föld 2, 4 lh. | 9 | szarmata |
2007.3. | Jánoshida-Berek | 173 | későbronzkor, halomsíros |
2007.4. | Zalavár-Vársziget, Szentélykörüljárós templom | 120 | 9-12. század |
2007.5. | Alattyán-Trágyagödör | 1 | bronz |
2007.6. | Zamárdi-Endrédi út, Betonkeverő üzem | 14 | 11. Század, Árpád-kor, kora- |
2007.7. | Gyugy-Kossuth L. u. | 1 | |
2007.8. | Karos-Eperjesszög II. és III. | 90 | honfoglalás |
2007.9. | Szekszárd-Tószegi dűlő, M6 029 lelőhely | 651 | 6-7.sz, avar, kora- |
2007.10. | Tiszaroff (Tiszabő)-Galamb | 16 | neolit (tiszai kult), késő bronz (gávai) |
2007.11. | Alattyán-Szőlődomb | 4 | vaskor, kelta |
2007.12. | Kiskunfélegyháza-Templomhalom | 1 | |
2007.13. | Kiskunfélegyháza-Pákapuszta, Dósa tanya | 1 | bizonytalan korú |
2007.14. | Karos-Eperjesszög I. | 6 | honfoglalás |
2007.15. | Zsámbék-Premontrei templom | 2 | Árpád-kor |
2007.16. | Jászberény-Disznózug | 77 | avar, késő- |
2007.17. | Karos-Homokbánya | 1 | |
2007.18. | Zalavár-Vársziget, úton túli temető | 86 | |
2007.19. | Hévízgyörk-Római katolikus templom | 2 | szarmata |
Összesen: | 1266 | ||
2006. év |
|||
2006.1. | Kaposvár-61. út, 1. lelőhely | 20 | |
2006.2. | Kaposvár-61. út, 29. lelőhely | 2 | |
2006.3. | Vörs-Templom | 15 | |
2006.4. | Vörs-Templom, Ady Endre u. | 16 | |
2006.5. | Balatonlelle-Rádpuszta | 1 | |
2006.6. | Vörs-Papkert B | 502 | |
2006.7. | Endrőd 35 | 2 | neolit |
2006.8. | Vörs-Máriaasszonysziget | 1 | neolit |
2006.9. | arcrekonstrukció | ||
2006.10. | Szabolcs-Petőfi utca | 7 | 11-12. század |
2006.11. | Zamárdi 65101. elkerülő út | 27 | avar |
2006.12. | Érd | 37 | kelta |
2006.13. | Zalavár-Rezes | 1 | réz |
2006.14. | Szakmár-Kisülés | 4 | Körös (neolit) |
2006.15. | Szentpéterszeg-Körtvélyes | 1 | Körös (neolit) |
2006.16. | Nagykörü-Tsz. Gyümölcsös | 1 | Körös (neolit) |
2006.17. | Zalavár-Récéskút | 6 | 9-12. század |
2006.18. | Szegvár-Táncsics u. 2. | 1 | Körös (neolit) |
2006.19. | Vác-Zichy út 20. | 7 | |
Összesen: | 651 | ||
2005. év |
|||
2005.1. | Hird | 228 | avar |
2005.2. | Vörs-Majori dűlő | 343 | honf |
2005.3. | Vörs-Batthyany, Disznó legelő | 31 | 6-9. Sz. |
2005.4. | Zalavár-Rezes | 195 | karoling |
2005.5. | Ecsegfalva 23 | 3 | neolit |
2005.6. | Fonyód-Bézsenypuszta | 88 | török |
2005.7. | Karcsa-Kormoska | 105 | 11-12 sz |
2005.8. | Dévaványa-Barcéi Kishalom | 1 | körös |
2005.9. | Dévaványa-Katonaföldek | 1 | körös |
2005.10. | Dévaványa-Réhelyi gát | 1 | neolit |
2005.11. | Fonyód-Balassi Bálint Ált. Iskola | 1 | 10.sz. |
2005.12. | Edde | 2 | |
2005.13. | Károlypuszta | 3 | római |
2005.14. | Várong | 5 | 11.sz. |
2005.15. | Kereki-Homokbánya | 1 | avar |
2005.16. | Vörs-Kerekerdő | 1 | őskor |
2005.17. | Rádpuszta-Temetőalja | 4 | avar |
2005.18. | Kaposvár-Irinyi Dániel u. 2. | 1 | ism.kor |
2005.19. | Kaposvár-Tóth Lajos u. 15. | 1 | 18-19.sz. |
Összesen: | 1015 | ||
2004. év |
|||
2004.1. | Vörs-Papkert B | 200 | népvándorlás |
2004.2. | Zalavár-Vársziget Kápolna | 328 | Árpád |
2004.3. | Kaposvár, 61-es elkerülő út, 26. Lelőhely | 254 | honfoglalás |
2004.4. | Fonyód-Bézsenypuszta | 375 | török |
2004.5. | Zsámbék | 153 | középkor |
2004.6. | Balatonlelle-Arany J. u. | 1 | honfoglalás |
2004.7. | Gyugy-Kossuth L. u. | 15 | |
2004.8. | Zselickislak-Töröcske | 7 | avar |
2004.9. | Kaposvár-Kecel hegy | 1 | avar |
2004.10. | Öreglak-Park utca | 6 | honfoglalás |
2004.11. | Hird | 500 | avar |
2004.12. | Csoma | 2 | avar |
2004.13. | Balatonederics-Dömebarlang | 1 | őskor |
Összesen: | 1843 | ||
2003. év |
|||
2003.1. | Győr-Pósdomb | 214 | Árpád, kora- |
2003.2. | Ordacsehi-Csereföld | 15 | bronz, kora- (Kisapostag-kultúra) |
2003.3. | Kaposvár, 61-es elkerülő út, 29. lelőhely | 2 | bronz, kora- (Somogyvár-vinkovci kultúra) |
2003.4. | Ordacsehi-Csereföld | 5 | középkor |
2003.5. | Zsámbék | 70 | középkor |
2003.6. | Törökkoppány | 13 | honfoglalás |
2003.7. | Kaposvár-Kecel hegy | 1 | avar |
2003.8. | Somogyzsitfa | 3 | |
2003.9. | Bodroghalom | 22 | honfoglalás |
2003.10. | Somogyjád | 10 | honfoglalás |
Összesen: | 355 | ||
2002. év |
|||
2002.1. | Lesencetomaj-Piroskereszt | 20 | avar |
2002.2. | Zsámbék-Premontrei | 172 | középkor |
Összesen: | 192 | ||
2001. év |
|||
2001.1. | Nyáregyháza | 37 | szkíta |
2001.2. | Vörs-Máriaasszony sziget | 1 | neolit |
2001.3. | Vörs-Majori dűlő | 27 | honfoglalás |
Összesen: | 65 | ||
2000. év |
|||
2000.1. | Kéthely-Melegoldal | 48 | avar |
2000.2. | Vörs-Majori dűlő | 19 | honfoglalás |
2000.3. | Lesencetomaj-Piroskereszt | 362 | avar |
2000.4. | Solymár | 45 | avar |
2000.5. | Edelény-Borsod | 83 | |
Összesen: | 557 | ||
1999. év |
|||
99.1. | Álomhegy-Leshely II. | 21 | |
99.2. | Boldva-Református templom | 69 | |
99.3. | Sarkadkeresztur | 13 | |
99.4. | Cegléd-Nyúlfülehalom | 73 | 11-12. sz. |
Összesen: | 176 | ||
1997. év |
|||
97.1. | Vác-Fehérek temploma | arcrekonstrukció | |
97.2. | Vác-Fehérek temploma | arcrekonstrukció | |
97.3. | Vác-Fehérek temploma | arcrekonstrukció | |
Összesen: | |||
1996. év |
|||
96.1. | Békés | íjrekonstrukció | |
96.2. | Tiszafüred-Majoros | bronzkori tál | |
96.3. | Tiszafüred-Majoros | bronzkori bögre | |
96.4. | Tiszafüred-Majoros | bronzkori bögre | |
96.5. | Tiszafüred-Majoros | bronzkori bögre | |
96.6. | Rudabánya | másolat | |
96.7. | Subalyuk-1 | másolat | |
96.8. | Subalyuk-2 | másolat | |
96.9. | La Chapelle-aux-Saint | másolat | |
96.10. | Terracotta szobor | arcrekonstrukció | |
96.11. | Subalyuk-2 | arcrekonstrukció | |
96.12. | La Chapelle-aux-Saint | arcrekonstrukció | |
96.13. | Terracotta szobor | másolat | |
96.14. | Tiszavasvári-Deákhalmi dűlő | arcrekonstrukció | |
96.15. | Tiszavasvári-Deákhalmi dűlő | arcrekonstrukció | |
96.16. | Tiszafüred-Majoros D | arcrekonstrukció | |
96.17. | Tiszafüred-Majoros D | arcrekonstrukció | |
96.18. | Somogyszil | arcrekonstrukció | |
96.19. | Somogyszil | arcrekonstrukció | |
96.20. | Hódmezővásárhely-Gorzsa | arcrekonstrukció | |
96.21. | Hódmezővásárhely-Gorzsa | arcrekonstrukció | |
96.22. | Tiszanána | arcrekonstrukció | |
96.23. | Tiszanána | arcrekonstrukció | |
96.24. | Vörs-Papkert B | arcrekonstrukció | |
96.25. | Vörs-Papkert B | arcrekonstrukció | |
96.26. | Vörs-Papkert B | arcrekonstrukció | |
96.27. | Vörs-Papkert B | arcrekonstrukció | |
96.28. | Kunbábony | arcrekonstrukció | |
Összesen: | |||
1995. év |
|||
95.1. | recens | szemléltető csontváz | |
95.2. | Keszthely-Fenékpuszta | arcrekonstrukció | |
95.3. | Keszthely-Fenékpuszta | arcrekonstrukció | |
95.4. | Keszthely-Fenékpuszta | arcrekonstrukció | |
95.5. | Homokmégy-Halom | arcrekonstrukció | |
95.6. | Homokmégy-Halom | arcrekonstrukció | |
95.7. | Homokmégy-Halom | arcrekonstrukció | |
95.8. | Balázshalom | arcrekonstrukció | |
95.9. | Balázshalom | arcrekonstrukció | |
95.10. | Balázshalom | arcrekonstrukció | |
95.11. | Vörs-Papkert B | arcrekonstrukció | |
95.12. | Vörs-Papkert B | arcrekonstrukció | |
95.13. | Vörs-Papkert B | arcrekonstrukció | |
95.14. | Benepuszta | arcrekonstrukció | |
95.15. | Benepuszta | arcrekonstrukció | |
95.16. | Benepuszta | arcrekonstrukció | |
95.17. | Karos-Eperjesszög | arcrekonstrukció | |
95.18. | Karos-Eperjesszög | arcrekonstrukció | |
95.19. | Karos-Eperjesszög | arcrekonstrukció | |
95.20. | Tiszafüred-Nagykenderföldek | arcrekonstrukció | |
95.21. | Tiszafüred-Nagykenderföldek | arcrekonstrukció | |
95.22. | Tiszafüred-Nagykenderföldek | arcrekonstrukció | |
95.23. | Vörs-Papkert B | arcrekonstrukció | |
95.24. | Vörs-Papkert B | arcrekonstrukció | |
95.25. | Vörs-Papkert B | arcrekonstrukció | |
95.26. | Zalavár-Kápolna | arcrekonstrukció | |
95.27. | Zalavár-Kápolna | arcrekonstrukció | |
95.28. | Zalavár-Kápolna | arcrekonstrukció | |
95.29. | Zalavár-Kápolna | arcrekonstrukció | |
95.30. | Zalavár-Kápolna | arcrekonstrukció | |
95.31. | Zalavár-Kápolna | arcrekonstrukció | |
Összesen: | |||
1994. év |
|||
94.1. | Kereki-Homokbánya | 155 | avar |
Összesen: | 155 | ||
1989. év |
|||
89.1. | Keszthely-Fenékpuszta | 1 | avar |
Összesen: | 1 | ||
1983. év |
|||
83.1. | Tiszalúc-Sarkadpuszta | 22 | 11. század |
83.2. | Tiszafüred-Nagykenderföldek | 1 | honfoglalás |
83.3. | Toponár | 1 | avar |
83.4. | Fészerlakpuszta | 110 | avar |
Összesen: | 134 | ||
1982. év |
|||
82.1. | Tiszalúc-Sarkadpuszta | 182 | 11. század |
Összesen: | 182 | ||
1981. év |
|||
81.1. | YPM, Ramapithecus brevirostris Lewis | 1 | másolat |
81.2. | KMN-LT-329 Kenyapithecus wickeri | 1 | másolat |
81.3. | Aegyptopithecus zexius, Fayum | 1 | másolat |
81.4. | SK-15, Swartkrans Telantropus | 1 | másolat |
81.5. | G. Bilaspurensis | 1 | másolat |
Összesen: | 5 |